利回り | 利回り 9.15% |
---|
所在地 | 広島市西区井口2丁目 |
---|---|
価格 | 11,200万円 |
土地 ( ㎡ / 坪 ) |
884.59㎡ / 267.58坪 |
建物 ( ㎡ / 坪 ) |
857.91㎡ / 259.51坪 |
間取り | - |
交通 | 広電宮島線「井口駅」 徒歩7分 JR「新井口駅」 徒歩5分 |
現状 | 賃貸中 |
引渡 | 相談 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
道路 | 公道:東約4.1m |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
完成日 | 1980年11月27日 |
駐車 | - |
水道 | 公営 |
ガス | プロパン |
トイレ | 公共下水 |
学区 | 井口小学校 / 井口中学校 |
特記事項 | 汚水管について、他人地管理になります。※各戸水道個別メーターなし一括メーター |
---|---|
備考 | - |
物件コード | 02007 |
● 交 通 JR「新井口駅」 徒歩5分
● スーパー フジ 井口店 徒歩13分
● 学 校 広島市立井口小学校 徒歩8分